ABOUT
概要
| 組合の名称 | 小松鉄工団地協同組合 |
| 設立年月日 | 昭和48年12月4日 |
| 所在地 | 石川県小松市工業団地1丁目62番地 |
| 組合の基本方針(綱領) | 「信頼・協調・公平」 |
| 役員代表名 | 代表理事 山口 徹 |
| 出資金 | 7,870万円 |
| 組合員数 | 16社 |
| 団地総敷地面積 | 234,602平方メートル |
| 団地完成 | 昭和56年3月 |
| 総事業費 | 76億3,800万円 |
| 従業員数 | 2,369名(R7) |
団地規模
| 団地総面積 | 234,602平方メートル |
| 組合員敷地 | 203,683平方メートル |
| 共同用地(組合) | 2,391平方メートル |
| 〃 (駐車場) | 5,018平方メートル |
| 〃 (排水処理) | 991平方メートル |
| 〃 (放水路) | 708平方メートル |
| その他 (団地内道路) | 23,434平方メートル |
共同施設(建物)
| 組合会館等 | 260平方メートル |
組合員業種
| 機械部品加工業 | 10社 |
| 金属間仕切製造業 | 2社 |
| 金属熱処理業 | 2社 |
| 貨物運送業 | 1社 |
| 鋼管継手類販売業 | 1社 |
HISTORY
沿革
| 昭和48年12月 | 組合設立 |
| 昭和50年3月 | 県から譲渡決定 |
| 昭和50年8月 | 土地区画整理事業の許可 |
| 昭和50年12月 | 基礎的造成工事完了 |
| 昭和55年12月 | 全組合員の団地進出完了 |
| 昭和58年 | 既存組合員の補完事業による工場建物完了 |
| 昭和61年 ~平成4年 | 自己資金による工場等の増設 |
| 平成4年 ~平成6年 | 高度化事業による組合共同駐車場及び工場等の増設 |
| 平成15年 | 組合設立30周年 |
| 平成18年 ~平成19年 | 自己資金による敷地の拡張及び工場等の増設 |
| 平成20年10月 | いしかわ地域版環境ISOを取得し、ECO鉄工団地として認定される |
| 平成22年12月 | 「こまつエコ大賞」受賞 |
| 平成23年12月 | カルチャー講座・事業等あり方検討会設置 |
| 平成25年3月 | 親和会発足 |
| 平成25年10月 | 組合設立40周年記念講演会及び祝賀会 |
| 令和5年5月 | 「わがまち美化ピカ隊」優良表彰 |
| 令和5年12月 | 組合設立50周年記念講演会及び祝賀会 |
